更新時(shí)間:2024-02-23
banner溫度傳感器 易福門(mén)Ifm帶顯示器的溫度傳感器的溫度評估范圍可編程的開(kāi)關(guān)輸出,配有 IO-Link 和可調整的模擬輸出友好直觀(guān)的 3 按鈕控制
品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,地礦,能源 |
---|
banner溫度傳感器
易福門(mén)Ifm帶顯示器的溫度傳感器產(chǎn)品特征
耐壓能力高達 500 巴
金屬感應面,經(jīng)久耐用
高爆破壓力
Ifm易福門(mén)傳感器外殼設計符合工業(yè)標準
高于 1 千萬(wàn)次壓力周期的使用壽命
用于液壓氣缸的位置反饋
耐壓能力高達 500 巴
金屬感應面,經(jīng)久耐用
高爆破壓力
高于 1 千萬(wàn)次壓力周期的使用壽命
輸入和輸出總數 | banner溫度傳感器數字輸出數量: 1; 模擬輸出數量: 1 | ||||||
測量范圍 |
| ||||||
系統接口 | 螺紋連接 M18 x 1,5 內螺紋 | ||||||
面板安裝長(cháng)度 EL [mm] | 45 | ||||||
特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) | ||||||
測量元件 | 1 x Pt 1000; (根據DIN EN 60751標準, *) | ||||||
介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) | ||||||
抗壓強度 [bar] | 300 | ||||||
小的插入深度 [mm] | 12 | ||||||
工作電壓 [V] | 18...32 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||||||
電流損耗 [mA] | < 50 | ||||||
防護等級 | III | ||||||
反相保護 | 有 | ||||||
開(kāi)機延遲時(shí)間 [s] | 1 | ||||||
Watchdog集成看門(mén)狗電路 | 有 | ||||||
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1; 模擬輸出數量: 1 | ||||||
輸出數量 | 2 | ||||||
輸出信號 | 開(kāi)關(guān)信號; 模擬信號; IO-Link; (可配置) | ||||||
電氣設計 | PNP/NPN | ||||||
數字輸出數量 | 1 | ||||||
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可設定參數) | ||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250 | ||||||
模擬輸出數量 | 1 | ||||||
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||||
負載值 [Ω] | 500 | ||||||
模擬電壓輸出 [V] | 0...10 | ||||||
負載電阻值 [Ω] | 2000 | ||||||
短路保護 | 有 | ||||||
短路保護類(lèi)型 | 脈沖 | ||||||
過(guò)載保護 | 有 | ||||||
Ifm易福門(mén)傳感器 | |||||||
探桿長(cháng)度L [mm] | 45 | ||||||
測量范圍 |
| ||||||
出廠(chǎng)設定 | -40...150 °C / -40...302 °F | ||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn), SP |
| ||||||
復原點(diǎn), rP |
| ||||||
測量值起點(diǎn) |
| ||||||
測量值終點(diǎn) |
| ||||||
設定步距 |
| ||||||
開(kāi)關(guān)量輸出分辨率 [K] | 0.1 | ||||||
模擬量輸出分辨率 [K] | 電流輸出: MS / 4096; 電壓輸出: MS / 3561 | ||||||
顯示分辨率 [K] | 0.1 | ||||||
| |||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)精度 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||||||
精密模擬輸出 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||||||
顯示度 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||||||
溫度系數 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,1; (如果出現參考條件偏差25 ± 5 °C) | ||||||
響應時(shí)間T05 / T09 [s] | 1 / 3; (根據DIN EN 60751標準) | ||||||
參數設定 | 遲滯/窗口; 常開(kāi)/常閉; 輸出極性; ON延遲、關(guān)斷延時(shí); 阻尼; 顯示單位 | ||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||
傳遞類(lèi)型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||
存儲溫度 [°C] | -40...100 | ||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||
抗沖擊 |
| ||||||
抗震 |
| ||||||
MTTF [年] | 470 | ||||||
UL認證 |
| ||||||
重量 [g] | 207 | ||||||
外殼 | 用于適配器的緊湊型型號 | ||||||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC | ||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); O形環(huán): FKM 80 Shore A | ||||||
系統接口 | 螺紋連接 M18 x 1,5 內螺紋 | ||||||
面板安裝長(cháng)度 EL [mm] | 45 | ||||||
顯示 |
| ||||||
注釋 |
| ||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |
以上內容可供參考,如想進(jìn)一步了解相關(guān)產(chǎn)品,請點(diǎn)擊:易福門(mén)Ifm帶顯示器的溫度傳感器
江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司
地址:淮安市金湖縣金北街道辦陳橋工業(yè)集中區298-10號
© 2024 版權所有:江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司 備案號:蘇ICP備20027318號-1 總訪(fǎng)問(wèn)量:181502 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸